Möten, kallelser och protokoll
Här hittar du kallelser inklusive bilagor samt protokoll med anslagsbevis för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan och årskalender.
Ärenden, handlingar och möteshandlingar hittar du i vårt webbdiarium. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kallelser och protokoll
Sammanträdesplan
Scrolla i sidled för att se alla möten om du använder en mobil eller surfplatta.
Förkortningar
- KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
- KSNU = Kommunstyrelsens näringslivsutskott
- KS = Kommunstyrelsen
- KF = Kommunfullmäktige
- BUNAU = Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
- BUN = Barn- och utbildningsnämnden
- AVN = Arbete- och välfärdsnämnden
- AVNAU = Arbete- och välfärdsnämdens arbetsutskott
- AVNIU = Arbete- och välfärdsnämndens individutskott
- VONAU = Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
- VON = Vård- och omsorgsnämnden
- BN = Byggnadsnämnden
- SFKN = Samhällsbyggnads-, fritids- och kulturnämnden
- ÖFN = Överförmyndarnämnden
Sammanträdesplan 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | KS | KS | KS | KF | BUN | BUN | AVN | AVN | AVN | VON | VON AU | BN | SFKN | ÖFN |
Januari | 7 | 14 | 27 | 29 | 13 | 28 | 14 | 9, 30 | 30 | 16 | 23 | |||
Februari | 4 | 4, 18 | 11 | 26 | 12 | 25 | 12 | 13 | 27 | 13 | 27 | 12 | 10 | |
Mars | 11 | 11 | 18 | 31 | 26 | 12 | 25 | 11 | 13 | 27 | 13 | 27 | 19 | |
April | 8 | 8 | 15 | 28 | 23 | 9 | 29 | 3, 15 | 24 | 24 | 10 | 24 | 16 | 14 |
Maj | 6 | 6 27 | 13 | 21 | 7, 28 | 20 | 6 | 15 | 22 | 6 | 22 | 14 | ||
Juni | 3 | 3 | 10 | 23 | 11 | 17 | 3 | 5 | 19 | 5 | 19 | 18 | 9 | |
SOMMARUPPEHÅLL | ||||||||||||||
Augusti | 26 | 31/7, 21 | 21 | 28 | ||||||||||
September | 9 | 9 | 16 | 29 | 17 | 30 | 15 | 11 | 18 | 25 | 24 | 15 | ||
Oktober | 7 | 7 | 14 | 27 | 1, 29 | 15 | 28 | 14 | 2, 23 | 2, 30 | 14 | 23 | 22 | 13 |
November | 4 | 4, 25 | 11 | 24 | 26 | 12 | 25 | 11 | 13 | 20 | 6 | 19 | ||
December | 9 | 2 | 17 | 3 | 16 | 2 | 4, 22 | 18 | 4 | 4 | 10 | 1 | ||
Sammanträdesplan 2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | KS | KS | KS | KF | BUN | BUN | AVN | AVN | AVN | VON | VON AU | BN | SFKN | ÖFN |
Januari | 13 | 13 | 20 |
| 28 | 14 | 29 | 15 | 22 | 21 | ||||
Februari | 17 |
| 2 | 25 | 11 | 26 | 12 | 26 | 18 | 9 | ||||
Mars | 10 | 10 | 17 | 30 | 25 | 11 | 26 | 12 | 19 | 18 | ||||
April | 14 | 14 | 21 |
| 29 | 15 | 23 | 9 | 23 | 22 | 20 | |||
Maj | 19 | 19, 26 |
| 4 | 20 | 6, 27 | 21, | 7 | 21 | 18 | ||||
Juni | 2 | 15 | 17 | 11 | 18 | 17 | 8 | |||||||
SOMMARUPPEHÅLL | ||||||||||||||
Augusti |
|
|
|
|
| 20 | 20 | |||||||
September | 8 | 8 | 15 | 28 | 23 | 9 | 24 | 10 | 17 | 16 | 14 | |||
Oktober | 6 | 6 | 13 | 26 | 28 | 14 | 29 | 14 | 22 | 21 | ||||
November | 3 | 10 | 23 | 25 | 11 | 24 | 12 |
| 18 | 2 | ||||
December | 1 | 1 | 8 | 21 | 16 | 2 | 17 | 3 | 10 | 9 | 14 | |||
Senast uppdaterad:
