Lönestatistik
Här presenteras lönestatistik för månadsavlönade medarbetare i Sölvesborgs kommun. Statistiken avser löner för år 2026 och redovisas per befattning för yrkesgrupper med fem eller fler anställda. Syftet är att ge en översiktlig bild av löneläget inom kommunens olika verksamheter.
Så läser du statistiken
- Befattning: Statistiken redovisas utifrån befattningsgrupper enligt AID (Arbetsidentifikation), vilket är den befattningsindelning som används inom kommuner och regioner för statistik och lönejämförelser.
- Antal: Antal månadsavlönade medarbetare inom befattningen.
- 10:e percentilen: 10 procent av medarbetarna har en lön som är lägre än detta värde.
- Medellön: Genomsnittlig månadslön för befattningen.
- Medianlön: Den mittersta lönen när samtliga löner sorteras i storleksordning. Hälften tjänar mindre och hälften tjänar mer.
- 90:e percentil: 10 procent av medarbetarna har en lön som är högre än detta värde.
- Alla summor i tabellen anges i kronor (kr).
Lönestatistik för Sölvesborgs kommun
Befattning | Antal | 10 percentil | Medellön | Medianlön | 90 percentil |
|---|---|---|---|---|---|
Administratör, skola | 9 | 35,440 | 36,506 | 36,300 | 37,720 |
Administratör, omsorg | 11 | 32,970 | 34,791 | 34,000 | 36,500 |
Administratör, kommunikation | 6 | 33,896 | 35,624 | 35,000 | 37,975 |
Administratör, HR | 9 | 34,980 | 37,167 | 36,050 | 39,790 |
Arbetsmarknadskonsulent | 8 | 33,140 | 37,704 | 37,925 | 40,926 |
Arbetsterapeut | 6 | 40,875 | 43,200 | 43,525 | 45,200 |
Barnskötare | 55 | 28,174 | 30,489 | 30,650 | 32,386 |
Bibliotekarie | 5 | 35,078 | 37,194 | 36,400 | 39,680 |
Distriktssköterska | 7 | 44,400 | 46,336 | 45,700 | 48,510 |
Elevassistent | 43 | 28,480 | 30,305 | 29,780 | 32,700 |
Fritidsledare | 8 | 31,291 | 33,727 | 32,600 | 38,180 |
Förskollärare | 83 | 34,620 | 37,934 | 37,300 | 41,180 |
Handläggare, ekonomi | 8 | 47,900 | 50,875 | 49,675 | 54,380 |
Handläggare, pedagogisk verksamhet | 6 | 39,100 | 44,815 | 41,200 | 54,145 |
Handläggare, IT | 13 | 44,276 | 46,976 | 47,500 | 51,940 |
Handläggare, nämnder | 7 | 38,080 | 40,793 | 41,300 | 42,820 |
Handläggare, HR | 6 | 40,300 | 46,075 | 45,450 | 52,475 |
Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor | 7 | 42,775 | 49,093 | 50,000 | 55,680 |
Handläggare, övergripande verksamhet | 11 | 45,500 | 50,405 | 51,100 | 55,900 |
Ingenjör | 5 | 45,842 | 51,691 | 48,410 | 60,430 |
Kock | 40 | 30,451 | 32,029 | 31,956 | 33,656 |
Kurator | 10 | 41,945 | 43,085 | 42,750 | 44,355 |
Enhetschef stöd, service, boende | 9 | 52,185 | 54,178 | 54,450 | 56,100 |
Enhetschef äldreomsorg | 15 | 51,060 | 55,065 | 55,000 | 59,000 |
Lokalvårdare | 45 | 26,665 | 28,615 | 28,300 | 31,033 |
Lärarassistent | 9 | 29,922 | 31,755 | 30,900 | 34,670 |
Lärare grundskola, årskurs 4-6 | 83 | 38,330 | 42,753 | 42,400 | 48,200 |
Lärare grundskola, årskurs 7-9 | 45 | 39,540 | 44,727 | 45,230 | 48,908 |
Lärare grundskola, årskurs F-3 | 18 | 37,978 | 41,306 | 41,525 | 44,480 |
Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen | 49 | 43,313 | 47,085 | 46,509 | 52,285 |
Lärare gymnasieskola, yrkesämnen | 9 | 43,097 | 45,536 | 45,923 | 48,507 |
Lärare i fritidshem | 37 | 34,682 | 38,131 | 38,250 | 41,408 |
Lärare, kulturskola | 9 | 37,200 | 39,812 | 38,500 | 42,516 |
Lärare, modersmål | 9 | 30,860 | 33,376 | 32,500 | 36,903 |
Lärare, praktiska/estetiska ämnen, grundskola | 18 | 40,465 | 44,314 | 43,960 | 49,819 |
Lärare, vuxenutbildningen | 8 | 42,895 | 45,768 | 45,294 | 49,827 |
Måltidspersonal | 12 | 27,072 | 28,630 | 28,304 | 30,451 |
Parkarbetare | 11 | 31,743 | 33,194 | 32,124 | 32,572 |
Personlig assistent | 49 | 26,644 | 29,537 | 29,501 | 31,810 |
Rektor | 16 | 57,250 | 61,694 | 62,350 | 65,550 |
Sjuksköterska | 23 | 38,320 | 43,328 | 43,650 | 46,580 |
Skolsköterska | 7 | 43,550 | 47,653 | 47,500 | 51,298 |
Socialsekreterare | 45 | 38,000 | 42,600 | 42,400 | 47,070 |
Speciallärare | 12 | 42,720 | 45,870 | 45,013 | 50,385 |
Specialpedagog | 22 | 45,738 | 49,615 | 50,850 | 53,260 |
Studie- och yrkesvägledare | 5 | 37,287 | 39,457 | 38,470 | 42,286 |
Stödassistent/Boendestödjare | 120 | 29,641 | 31,432 | 31,550 | 33,127 |
Stödpedagog | 6 | 34,458 | 35,333 | 35,558 | 35,983 |
Undersköterska | 236 | 29,678 | 31,640 | 31,522 | 33,849 |
Vaktmästare | 18 | 26,836 | 31,671 | 32,483 | 34,013 |
Vårdbiträde | 55 | 26,334 | 28,566 | 28,490 | 30,480 |
Senast uppdaterad:
